|
2019年澳门金莎硕士研究生国家助学金发放清单(公示)
[时间:2019-10-21] [点击:564] [分类:化工学院团学工作网]
注意事项:(1.此表只填写硕士的无固定收入情况,不需填写博士、硕博连读生、申请审核博士的无固定收入情况; 2.删除休学、退学、保留学籍、保留入学资格名单;3.复学生需审核后增加,并备注。该生“年级”一栏需填写恢复学籍后所在年级;4.删除建档立卡新生名单 | 培养单位: (公章) | 序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 学制 | 本人在校情况(是/否) | 培养类别(是否全脱产) | 备注 | 1 | C17201003 | 谢海媚 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 2 | C17201004 | 张成凯 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 3 | C17201006 | 赵静茹 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 4 | C17201007 | 张丽娜 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 5 | C17201008 | 黄莉萍 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 6 | C17201009 | 朱亚萍 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 7 | C17201010 | 俞洁 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 8 | C17201011 | 张锦标 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 9 | C17201012 | 程晋龙 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 10 | C17201013 | 周雨晨 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 11 | C17201014 | 谢涛 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 12 | C17201015 | 许胜南 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 13 | C17201016 | 马志红 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 14 | C17201017 | 沈杰 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 15 | C17201018 | 王红 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 16 | C17201019 | 黄波 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 17 | C17201020 | 丁美玲 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 18 | C17201021 | 张国峰 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 19 | C17201022 | 周颖 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 20 | C17201024 | 吴恙 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 21 | C17201025 | 孙青云 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 22 | C17201026 | 孙晓雨 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 23 | C17201027 | 鲁韵 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 24 | C17201028 | 赵燕倩 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 25 | C17201029 | 黄泽 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 26 | C17201030 | 冯智慧 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 27 | C17201033 | 王君君 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 28 | C17201034 | 李阳阳 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 29 | C17201035 | 饶庆鹏 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 30 | C17201036 | 蒋婉 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 31 | C17201037 | 曹霞 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 32 | C17201038 | 张帅帅 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 33 | C17201039 | 刘刚 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 34 | C17201040 | 孙川 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 35 | C17201041 | 杨倩倩 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 36 | C17201042 | 陈鹏飞 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 37 | C17201043 | 李明昊 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 38 | C17201044 | 刘文胜 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 39 | C17201045 | 侯晓娟 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 40 | C17201046 | 李宗堂 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 41 | C17201047 | 崔利侠 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 42 | C17201048 | 张孜文 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 43 | C17201050 | 张莹双 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 44 | C17201052 | 蒋磊 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 45 | C17201053 | 郭晓艳 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 46 | C17201054 | 梁迪 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 47 | C17201055 | 李喜莲 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 48 | C17201056 | 张康民 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 49 | C17201058 | 王思学 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 50 | C17201059 | 彭李珍 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 51 | C17201060 | 姜时锋 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 52 | C17201061 | 徐玉婷 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 53 | C17201062 | 李琦琦 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 54 | C17201063 | 雷昕儒 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 55 | C17201065 | 王瑶 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 56 | C17201066 | 任其凤 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 57 | C17201067 | 李真真 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 58 | C17201069 | 魏肖 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 59 | C17201070 | 房树清 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 60 | C17201071 | 谢非 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 61 | C17201072 | 胡少年 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 62 | C17201073 | 张瑞瑞 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 63 | C17201074 | 张震 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 64 | C17201075 | 丁欣 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 65 | C17201076 | 张通 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 66 | C17201077 | 年凯旋 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 67 | C17201078 | 何蓉 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 68 | C17201079 | 刘校南 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 69 | C17201080 | 曾余胜 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 70 | C17201081 | 张淼 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 71 | C17201082 | 马莹莹 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 72 | C17201083 | 逯雨杰 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 73 | C17201085 | 郑其建 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 74 | C17301087 | 钱坤 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 75 | C17301088 | 张文琴 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 76 | C17301089 | 刘洋 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 77 | C17301092 | 朱泽华 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 78 | C17301093 | 宋影 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 79 | C17301094 | 张媛媛 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 80 | C17301095 | 陈钦婷 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 81 | C17301096 | 王华强 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 82 | C17301097 | 卢佳豪 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 83 | C17301098 | 丁谦 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 84 | C17301099 | 秦陈万里 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 85 | C17301100 | 张迁 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 86 | C17301101 | 李林柯 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 87 | C17301103 | 张莉 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 88 | C17301105 | 耿世奎 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 89 | C17301107 | 王超 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 90 | C17301108 | 谢航 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 91 | C17301109 | 王雪艳 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 92 | C17301111 | 李欢 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 93 | C17301112 | 罗清华 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 94 | C17301113 | 陈进 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 95 | C17301114 | 张翔 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 96 | C17301115 | 李浩 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 97 | C17301116 | 张云 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 98 | C17301117 | 尹龙 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 99 | C17301118 | 鲍亢 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 100 | C17301119 | 王云露 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 101 | C17301120 | 朱良静 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 102 | C17301121 | 吴笛 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 103 | C17301122 | 刘晓辉 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 104 | C17301123 | 孙铭泽 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 105 | C17301124 | 赵恒 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 106 | C17301125 | 张杰 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 107 | C17301126 | 卢江 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 108 | C17301127 | 谢斌根 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 109 | C17301128 | 程晓琪 | 2017级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 110 | C18201001 | 周传君 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 111 | C18201002 | 解清园 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 112 | C18201004 | 桂娇娇 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 113 | C18201005 | 钟艳飞 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 114 | C18201006 | 贺梅 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 115 | C18201007 | 张思静 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 116 | C18201008 | 杨雪丽 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 117 | C18201009 | 刘璇 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 118 | C18201010 | 张晓庆 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 119 | C18201011 | 徐明生 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 120 | C18201013 | 汪慧 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 121 | C18201014 | 李营慧 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 122 | C18201015 | 张怡文 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 123 | C18201016 | 汪旭乐 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 124 | C18201017 | 李奥丽 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 125 | C18201019 | 马静 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 126 | C18201020 | 张兰兰 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 127 | C18201021 | 张飞翔 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 128 | C18201022 | 任伟 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 129 | C18201023 | 范子燕 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 130 | C18201024 | 袁琳 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 131 | C18201026 | 蔡宝贵 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 132 | C18201027 | 卜应翠 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 133 | C18201028 | 张宇洋 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 134 | C18201029 | 陈阿龙 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 135 | C18201030 | 何向奎 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 136 | C18201031 | 周曼曼 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 137 | C18201033 | 王新茹 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 138 | C18201034 | 倪波 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 139 | C18201037 | 徐天任 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 140 | C18201038 | 方亚平 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 141 | C18201040 | 唐莉 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 142 | C18201041 | 郭盛美 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 143 | C18201042 | 周莉 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 144 | C18201043 | 王鹏 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 145 | C18201044 | 夏陶 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 146 | C18201045 | 钟乾坤 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 147 | C18201046 | 金鑫 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 148 | C18201048 | 孙文 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 149 | C18201050 | 耿武松 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 150 | C18201051 | 潘洋 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 151 | C18201052 | 于倩倩 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 152 | C18201053 | 王恒 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 153 | C18201054 | 陶文洁 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 154 | C18201055 | 徐亭亭 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 155 | C18201056 | 丁海贞 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 156 | C18201057 | 白茹悦 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 157 | C18201058 | 储旭 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 158 | C18201059 | 左从蒋 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 159 | C18201060 | 马天 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 160 | C18201061 | 刘然 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 161 | C18201062 | 刘丹宇 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 162 | C18201063 | 李家乐 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 163 | C18201064 | 陈俊 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 164 | C18201065 | 范宏蕾 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 165 | C18201066 | 袁梓祥 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 166 | C18201067 | 余鹏祥 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 167 | C18201068 | 周宁宁 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 168 | C18201069 | 房成剑 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 169 | C18201073 | 林竹 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 170 | C18201074 | 李允开 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 171 | C18201075 | 徐培培 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 172 | C18201076 | 张曼曼 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 173 | C18201078 | 储佳乐 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 174 | C18201079 | 王小勇 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 175 | C18201080 | 杜建梅 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 176 | C18201081 | 李旭 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 177 | C18301083 | 程淮生 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 178 | C18301084 | 董庄庄 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 179 | C18301085 | 汪煜强 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 180 | C18301086 | 朱祥 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 181 | C18301087 | 牛玲 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 182 | C18301088 | 黄锟 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 183 | C18301090 | 梁花 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 184 | C18301091 | 符文刚 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 185 | C18301092 | 石欣伟 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 186 | C18301094 | 柯峰 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 187 | C18301095 | 万彭 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 188 | C18301096 | 孙骏晨 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 189 | C18301097 | 余样楠 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 190 | C18301098 | 高雪地 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 191 | C18301099 | 胡孝龙 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 192 | C18301100 | 孟奇 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 193 | C18301101 | 李娇娇 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 194 | C18301102 | 舒海波 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 195 | C18301103 | 张家成 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 196 | C18301104 | 赵鲁康 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 197 | C18301105 | 杨钟煜 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 198 | C18301106 | 姚周 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 199 | C18301107 | 冯可 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 200 | C18301108 | 李士松 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 201 | C18301109 | 张瑞利 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 202 | C18301110 | 兰芬芬 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 203 | C18301111 | 程翰龙 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 204 | C18301112 | 陶枝南 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 205 | C18301113 | 杨勇 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 206 | C18301114 | 田振 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 207 | C18301115 | 赵舟 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 208 | C18301116 | 黄力 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 209 | C18301117 | 吴勰 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 210 | C18301118 | 蒋幸子 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 211 | C18301119 | 魏迪 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 212 | C18301120 | 丁冉 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 213 | C18301121 | 吕超忍 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 214 | C18301122 | 张健 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 215 | C18301124 | 潘文康 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 216 | C18301125 | 申振声 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 217 | C18301126 | 宋文妹 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 218 | C18301127 | 马祥雨 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 219 | C18301128 | 周双静 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 220 | C18301130 | 周登健 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 221 | C18301131 | 方晶 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 222 | C18301132 | 陈晓华 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 223 | C18301134 | 曹王飞 | 2018级 | 3 | 是 | 硕士全脱产 |
| 224 | C19201001 | 平中鑫 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 225 | C19201002 | 杨小楠 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 226 | C19201003 | 吴倩倩 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 227 | C19201004 | 方宇 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 228 | C19201005 | 刘璐 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 229 | C19201006 | 李亮 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 230 | C19201007 | 吴雪梅 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 231 | C19201008 | 韩梦 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 232 | C19201009 | 赵薇 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 233 | C19201010 | 王梦真 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 234 | C19201011 | 甄亚茹 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 235 | C19201012 | 毛荟 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 236 | C19201013 | 杜文丽 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 237 | C19201014 | 方鹏辉 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 238 | C19201015 | 蔡昌婷 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 239 | C19201016 | 徐忠伟 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 240 | C19201019 | 唐媛媛 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 241 | C19201020 | 陈卓 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 242 | C19201021 | 徐兆生 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 243 | C19201022 | 王小露 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 244 | C19201024 | 孟茹 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 245 | C19201025 | 杜金凤 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 246 | C19201026 | 黄威 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 247 | C19201027 | 王阿珠 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 248 | C19201028 | 陈彩芬 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 249 | C19201029 | 朱婉蓉 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 250 | C19201030 | 许志鹏 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 251 | C19201031 | 单珊 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 252 | C19201032 | 周彦珂 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 253 | C19201033 | 陈泽乐 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 254 | C19201034 | 吴晓航 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 255 | C19201035 | 李佳佳 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 256 | C19201036 | 许康斌 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 257 | C19201037 | 唐鹤森 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 258 | C19201038 | 许超 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 259 | C19201039 | 陈信芮 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 260 | C19201041 | 王玲 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 261 | C19201042 | 陈晓琴 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 262 | C19201043 | 车梓文 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 263 | C19201044 | 邵一帆 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 264 | C19201045 | 刘颖 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 265 | C19201046 | 陆娟 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 266 | C19201047 | 王淑静 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 267 | C19201048 | 黄厚实 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 268 | C19201049 | 沈宏磊 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 269 | C19201050 | 王胜男 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 270 | C19201051 | 袁佳佳 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 271 | C19201052 | 薛梦奇 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 272 | C19201053 | 方键 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 273 | C19201054 | 陈天雨 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 274 | C19201055 | 丁伯阳 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 275 | C19201056 | 陈露闵 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 276 | C19201057 | 王莹莹 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 277 | C19201058 | 邓孙艳 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 278 | C19201059 | 张涛 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 279 | C19201060 | 刘玲 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 280 | C19201061 | 李小换 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 281 | C19201062 | 赵婷钰 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 282 | C19201063 | 许晓庆 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 283 | C19201064 | 王淑娜 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 284 | C19201065 | 管杰 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 285 | C19201066 | 张瑞 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 286 | C19201069 | 汪许俭 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 287 | C19201070 | 何晓卉 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 288 | C19201071 | 姚鑫 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 289 | C19201073 | 张智 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 290 | C19201074 | 汪旭东 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 291 | C19201076 | 易玖琦 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 292 | C19201077 | 李鋆 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 293 | C19201078 | 徐佳辉 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 294 | C19201079 | 殷原野 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 295 | C19201080 | 黄涛 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 296 | C19201081 | 董二飞 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 297 | C19201082 | 夏雪婷 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 298 | C19201083 | 周肄纯 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 299 | C19201084 | 杨兰 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 300 | C19201085 | 刘雷 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 301 | C19201086 | 陈磊 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 302 | C19201087 | 褚先强 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 303 | C19201088 | 杨锦福 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 304 | C19201089 | 韦峰 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 305 | C19301090 | 黄俊杰 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 306 | C19301091 | 张永猛 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 307 | C19301092 | 董坤 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 308 | C19301093 | 徐香 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 309 | C19301094 | 杨思俊 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 310 | C19301095 | 张晓宇 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 311 | C19301096 | 任柯丞 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 312 | C19301097 | 杨晶婷 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 313 | C19301098 | 汪伟 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 314 | C19301099 | 钱钢 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 315 | C19301100 | 胡杰 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 316 | C19301101 | 喻欣蕾 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 317 | C19301102 | 陈小龙 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 318 | C19301103 | 张春明 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 319 | C19301105 | 杨朋鑫 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 320 | C19301106 | 苏应豪 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 321 | C19301107 | 张俊 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 322 | C19301108 | 朱晨 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 323 | C19301112 | 郑之仁 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 324 | C19301113 | 田旭 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 325 | C19301114 | 何乐 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 326 | C19301115 | 余浩然 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 327 | C19301116 | 凤田 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 328 | C19301117 | 许王强 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 329 | C19301118 | 程乐乐 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 330 | C19301119 | 王翰斌 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
| 331 | C19301120 | 陈倩 | 2019级 | 3 | 是 | 是 |
